=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Industriegebiet                                               13:01:00  13:01:15  00:00:15  ok
  Glyco                           13:02:00  13:01:58 -00:00:02  13:02:00  13:02:16  00:00:16  ok
  JVA                             13:04:00  13:03:05 -00:00:55  13:04:00  13:03:27 -00:00:33  ok
  Freyung                         13:06:00  13:04:29 -00:01:31  13:06:00  13:04:48 -00:01:12  ok
  JAS-Schule                      13:07:00  13:05:35 -00:01:25  13:07:00  13:05:59 -00:01:01  ok
  Freyfurt ZOB                    13:11:00  13:06:45 -00:04:15  13:11:00  13:11:21  00:00:21  ok
  Zur Post                        13:12:00  13:12:08  00:00:08  13:12:00  13:12:28  00:00:28  ok
  FRE Bahnhof B                   13:14:00  13:13:30 -00:00:30  13:14:00  13:13:58 -00:00:02  ok
  Mozartstrae                    13:15:00  13:15:18  00:00:18  13:15:00  13:15:39  00:00:39  ok
  Sperberstrae                   13:16:00  13:16:21  00:00:21  13:16:00  13:16:43  00:00:43  ok
  Rheinhauser Strae              13:17:00  13:17:16  00:00:16  13:17:00  13:17:42  00:00:42  ok
  Florianstrae                   13:18:00  13:18:26  00:00:26  13:18:00  13:18:46  00:00:46  ok
  Lindnerhof                      13:19:00  13:19:33  00:00:33                                ok
